专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1716%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918-920期 | 小 | 0918期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0905期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0880期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0866期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0851期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0849期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。